
| 단지정보 | 단지명칭 | 문수로푸르지오어반피스 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 울산광역시 남구 문수로483번길 34 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | % | ||
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 대우건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | |||
| 전화번호 | 052-227-0213 | 팩스번호 | 052-000-0000 | |
| 총세대수 | 339 세대 | 층 수 | 지하 6층, 지상 4~45층 층 | |
| 동 수 | 3 동 | |||
| 주차대수 | 431대 (세대당 1.27대) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡ A·B·C, 158㎡
|
||